데이터 현황
IonoFlux가 지금까지 수집한 데이터를 운영 DB에서 바로 집계해 보여 줍니다. 데이터셋별 레코드 수, 보유 기간, 보관 기간, 수집이 최신인지 확인할 수 있습니다.
- DB 보유 레코드
- ≈ 60,462,271
- 데이터셋 14개 합계
- 최근 24시간 추가
- 35,224,008
- 정상 수집기
- 13 / 13최신
- 보관된 수신 보고
- 17,028,185
- Parquet 1일치 (2026-10-15 → 2026-10-15)
‘보기’를 누르면 해당 데이터셋의 최신 레코드를 볼 수 있습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 확인하세요.
| 데이터셋 | 레코드 | 최근 24시간 | 보유 기간 (UTC) | 최신 데이터 | 갱신 주기 | 보관 기간 | 상태 | 레코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양·태양풍 | ||||||||
태양 전파 플럭스 (F10.7) NOAA SWPC · 하루 최대 3회 측정 | ≈ 128 | 2 | 2026-09-04 → 2026-10-16 | 4시간 전 | 1시간마다 | 무기한 | 최신 | |
흑점 수 NOAA SWPC SESC, SILSO EISN · 일별 | ≈ 47 | 0 | 2026-09-15 → 2026-10-16 | 24시간 전 | 3시간마다 | 무기한 | 최신 | |
GOES X선 플럭스 NOAA SWPC · 1분 간격, 두 에너지 대역 | ≈ 5,622 | 2,864 | 2026-10-15 → 2026-10-17 | 23분 전 | 5분마다 | 무기한 | 최신 | |
L1 태양풍 NOAA SWPC RTSW · 1분 간격 속도·밀도·Bt·Bz | ≈ 3,796 | 1,393 | 2026-10-14 → 2026-10-16 | 29분 전 | 10분마다 | 무기한 | 최신 | |
| 지자기 | ||||||||
Kp 지수 NOAA SWPC, GFZ Potsdam · 3시간 간격, 예보 포함 | ≈ 344 | 14 | 2026-09-15 → 2026-10-17 | 25분 전 | 15분마다 | 무기한 | 최신 | |
Ap 지수 GFZ Potsdam · 일별 | ≈ 31 | 0 | 2026-09-15 → 2026-10-15 | 2일 전 | 3시간마다 | 무기한 | 최신 | |
| 전리층 | ||||||||
GloTEC 전리층 지도 NOAA SWPC · 10분마다 전 지구 TEC·NmF2·hmF2 | ≈ 272 | 141 | 2026-10-14 → 2026-10-16 | 50분 전 | 10분마다 | 무기한 | 최신 | |
이오노존데 관측 GIRO(KC2G 경유) · foF2, MUF(3000), hmF2 | ≈ 3,180 | 2,739 | 2026-10-15 → 2026-10-16 | 35분 전 | 15분마다 | 무기한 | 최신 | |
이오노존데 관측소 GIRO(KC2G 경유) · 관측소 목록 | 101 | — | — | 29분 전 | 15분마다 | — | 최신 | |
| HF 수신 보고 | ||||||||
PSK Reporter 스팟 FT8/FT4/JS8/CW 수신 보고 실시간 수집 | ≈ 43,320,256 누적 43,320,257 | 26,001,811 | 2026-10-15 → 2026-10-17 | 14분 전 | 실시간 | 30일 후 아카이브 | 최신 | |
WSPR 스팟 WSPRnet(WSPR.live 경유) · 송신 출력 포함 | ≈ 14,122,903 누적 14,144,522 | 7,568,731 | 2026-10-15 → 2026-10-17 | 25분 전 | 10분마다 | 30일 후 아카이브 | 최신 | |
WSPR 활동 슬롯 2분 슬롯마다 송신·수신 중이던 국 | ≈ 2,971,051 | 1,646,151 | 2026-10-15 → 2026-10-17 | 25분 전 | 10분마다 | 90일 | 최신 | |
| 경보 | ||||||||
우주기상 경보 NOAA SWPC 경보·주의보·경고, IonoFlux 스포라딕 E 감지 | 377 | 162 | 2026-09-15 → 2026-10-16 | 29분 전 | 5분마다 | 무기한 | 최신 | |
| 참조 데이터 | ||||||||
도시 GeoNames · 인구 1만 5천 명 이상, 위치 검색용 | 34,163 | — | — | 41시간 전 | 24시간마다 | — | 최신 | |
집계 시각 2026-10-17 00:10 UTC · 1분마다 갱신
≈ 표시는 전체를 세지 않고 DB 통계로 구한 수치로, 실제와 몇 % 차이가 날 수 있습니다.
수신 보고 수는 15분 집계에서 계산합니다. 원본 보고는 DB에 30일간 두고, 삭제 전에 하루 단위로 Parquet 파일에 아카이브합니다. 15분 집계는 무기한 보관합니다.
‘보관 기간’은 DB 보관 정책입니다. ‘보유 기간’은 지금 저장된 가장 오래된·최신 레코드로, 수집을 늦게 시작한 데이터는 보관 기간보다 짧을 수 있습니다.